
文章詳情
金屬纏繞墊片厚度/直徑公差/技術參數
今天中潤密封又給您來帶干貨分享,都是專業知識金屬纏繞墊片厚度/直徑公差/技術參數
【金屬纏繞墊片】厚度公差:
項目 | 厚度(mm) | 公差(mm) |
墊片厚度 | 4.5, 3.2 |
+0.2 -0.1 |
環厚度 | 3.0 | ±0.24 |
【金屬纏繞墊片】直徑公差(即用于法蘭的名義管道直徑):
DIN (mm) |
ANSI B16.5 BS1560 (mm) Mss sp-44 |
API 605 | 公差 | |
內環內徑 墊片內徑 |
<=600 | <=24″ | >=26″ and <=34″ | ±0.5 |
>600 and <=800 | >24″ and <=34″ | >=36″ and <=60″ | ±0.9 | |
>800 and <=1600 | >34″ and <=60″ | ±1.3 | ||
>1600 | >60″ | ±1.6 | ||
墊片外徑 | <=600 | <=24″ | <=24″ | ±0.9 |
>600 and <=160000 | >24″ and <=60″ | >24″ and <=60″ | ±1.8 | |
1600 | >60″ | ±2.2 | ||
外環外徑 | >=1/2″ and <=60″ | ±0.9 | ||
<=600 | <=24″ | 0-1.0 | ||
>600 and <=1000 | >24″ and <=34″ | 0-1.8 | ||
>1000 and <=1600 | >34″ and <=60″ | 0-2.2 |
【金屬纏繞墊片】技術參數:
纏繞墊片系數 | m=2.5-4 |
纏繞墊片使用壓力 | ≤25MPa |
纏繞墊片使用溫度 | -196℃-800℃(氧化性介質中不高于600℃) |
纏繞墊片最小預緊比壓 | y=68MPa |
上一文章:金屬纏繞墊片檢驗標準
下一文章:常見金屬纏繞墊片種類_結構材料_材質選擇